• Jetzt anmelden. Es dauert nur 2 Minuten und ist kostenlos!

Übertragungsgeschwindigkeit

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Frank

Neues Mitglied
Hallo Community.

In letzter Zeit fällt mir sehr stark auf, dass das Laden von Websites dieses Forums immer länger dauert. Heute sogar fast an 1 min. Ich besitze DSL 16000 und rein theoretisch kann das nicht an mir liegen. Andere Websites laufen noch so wie früher.

Es scheint mir dieses Problem seit dem letzten Update zu geben. Habt ihr ähnliches auch bemerkt? Oder weiß jemand vlt. Ursachen dafür?

Ich kann verstehen dass es evtl. zur Zeit irgendwelche Probleme hier im Forum gibt oder der Root u./o. das Rechenszentrum zur Zeit Probleme hat/haben. Doch wenn das jetzt so bleibt, muss ich ehrlich sagen das mich dieser langsame Seitenaufbau doch etwas nervt.

Mit freundlichen Grüßen
Frank​

Edit:
Vlt. noch als Information:
Dieses Problem ist nicht ständig vorhanden, es tritt ab und an stärker auf als sonst, dann gibt es aber auch wieder Zeiten in denen der Seitenaufbau im "angenehmen" Rahmen stattfindet. Allerdings ist es nicht mehr so schnell wie "früher".
 
Werbung:
Hallo Community.

In letzter Zeit fällt mir sehr stark auf, dass das Laden von Websites dieses Forums immer länger dauert. Heute sogar fast an 1 min. Ich besitze DSL 16000 und rein theoretisch kann das nicht an mir liegen. Andere Websites laufen noch so wie früher.

Es scheint mir dieses Problem seit dem letzten Update zu geben. Habt ihr ähnliches auch bemerkt? Oder weiß jemand vlt. Ursachen dafür?

Ich kann verstehen dass es evtl. zur Zeit irgendwelche Probleme hier im Forum gibt oder der Root u./o. das Rechenszentrum zur Zeit Probleme hat/haben. Doch wenn das jetzt so bleibt, muss ich ehrlich sagen das mich dieser langsame Seitenaufbau doch etwas nervt.

Mit freundlichen Grüßen
Frank​
Edit:
Vlt. noch als Information:
Dieses Problem ist nicht ständig vorhanden, es tritt ab und an stärker auf als sonst, dann gibt es aber auch wieder Zeiten in denen der Seitenaufbau im "angenehmen" Rahmen stattfindet. Allerdings ist es nicht mehr so schnell wie "früher".

ein traceroute wäre fein in dem moment wenn es nicht geht.
 
bei mir ist so etwas noch nicht passiert habe auch DSL 16000 und es läuft alles ganz normal. Ladet auch alles sehr schnell.
 
Werbung:
Habe auch DSL 16000 ud bei mir Dauerts vielleicht 50 Sekunden wenn net ma,
Ich habe keine Problemme in diesem Forum.
Nur bei dem forum von: www.cheats.de
Da dauerts laden 1 - 2 minuten

Wenns dann net weitergeht heißt es: Server zurückgesetzt und überlasstet

Mit dem Forum herhabe ich diewenigsten Problemme :mrgreen:

EDIT: Daurt doch nur 5 sek.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
50 sek hältst du bei DSL 16000 für normal? o_O
Ich habe DSL 24K und bei mir gibt es auch ab und zu Probleme beim Laden.
 
lol, wenn ich dsl 16000 hätte und es dauert 50 sekunden bei mir dieses forum zu laden, naja, dann wars das mit denen

sicher, dass du 16000 hast?
 
Werbung:
ja sicher ^^

EDIT:

Heute ist es noch nicht aufgetreten.

Meinst du mit Traceroute sowas:?

ICMP - Traceroute
via:
2 85.214.0.121 (85.214.0.121) 9.396 ms 0.889 ms 0.790 ms 0.750 ms
3 ae3-0.lpz2-j2.mcbone.net (62.104.199.93) 4.695 ms 4.816 ms 4.712 ms 4.725 ms
4 ge-2-0-0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.104.191.199) 12.994 ms 12.987 ms 12.996 ms 13.005 ms
5 unknown.level3.net (62.67.33.245) 13.034 ms 13.000 ms 13.038 ms 13.005 ms
6 ae-0-52.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.34) 14.436 ms 14.103 ms 13.880 ms 13.973 ms
7 so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net (4.68.128.53) 19.988 ms 19.501 ms 19.543 ms so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net (4.68.128.49) 19.745 ms
8 ge-5-1.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.180) 19.874 ms 19.978 ms 19.947 ms 19.934 ms
9 inetbone-gw-1.Munich1.incubatec.net (212.162.49.13) 19.811 ms 20.003 ms 19.870 ms 19.922 ms
10 html.de (84.33.0.248) 19.836 ms 19.933 ms 19.989 ms 19.833 ms

Wie gesagt das ist von jetzt und im mom ist die geschwindigkeit sehr gut weniger als 3 sec aufbau
 
Zuletzt bearbeitet:
bei mir dauert es immer genau 4,579s bis die Seite komplett aufgebaut ist.
Edit: Aber nur beim Antworten schreiben den sonnst dauert es 2,457s.
 
Meinst du mit Traceroute sowas:?
ICMP - Traceroute
via:
2 85.214.0.121 (85.214.0.121) 9.396 ms 0.889 ms 0.790 ms 0.750 ms
3 ae3-0.lpz2-j2.mcbone.net (62.104.199.93) 4.695 ms 4.816 ms 4.712 ms 4.725 ms
4 ge-2-0-0-0.ffm4-j2.mcbone.net (62.104.191.199) 12.994 ms 12.987 ms 12.996 ms 13.005 ms
5 unknown.level3.net (62.67.33.245) 13.034 ms 13.000 ms 13.038 ms 13.005 ms
6 ae-0-52.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.34) 14.436 ms 14.103 ms 13.880 ms 13.973 ms
7 so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net (4.68.128.53) 19.988 ms 19.501 ms 19.543 ms so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net (4.68.128.49) 19.745 ms
8 ge-5-1.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.180) 19.874 ms 19.978 ms 19.947 ms 19.934 ms
9 inetbone-gw-1.Munich1.incubatec.net (212.162.49.13) 19.811 ms 20.003 ms 19.870 ms 19.922 ms
10 html.de (84.33.0.248) 19.836 ms 19.933 ms 19.989 ms 19.833 ms
Wie gesagt das ist von jetzt und im mom ist die geschwindigkeit sehr gut weniger als 3 sec aufbau

ja, genau. Falls das Forum nochmals langsam aufbaut, dann mach bitte gleich ein Traceroute und poste es hier, ich wäre Dir sehr dankbar dafür, damit ich das Routing evt. anpassen kann um das Problem zu lösen.

Falls es das ist, was ich vermute, dann liegt gelegentlich eine Überlastung beim Peering entweder mit der Deutschen Telekom oder Mobilcom/Freenet vor.

Gruss,
Thomas
 
Werbung:
Frank,

es kommt auch darauf an was dein Computer paralel macht. Wenn du z.B. nebenbei ein FTP-Transfer hast o.ä. kann es auch dazu führen, dass deine Internetgeschwindigkeit sich manchmal reduziert.

Mit freundlichen Grüßen,

Bob Morane
 
also um ehrlich zu sein ging html.de bei mir schon immer langsam...faktoren sollten gleichgültig sein^^.

Nils aka XraYSoLo
 
Aber selbst wenn sie 50 sek. braucht zum Laden. Ist das für Euch ein Problem?

Wenn es bei mir langsam ist, minimier ich das und mach erstmal was anderes bis die Site geladen ist.

Aber ein wirkliches Problem habe ich damit nicht.
 
Werbung:
also jetzt im mom besteht das Problem,

habe alle parallelen Programme (ICQ, MSN, Teamspeak2) ausgeschaltet. FTP ist auch nicht an.

Hier der Tracerout
-------------------------------------------------------------------
1 cisfhfb.fh-friedberg.de (212.201.24.1) 0.588 ms 0.524 ms 0.430 ms
2 ar-frankfurt2.x-win.dfn.de (188.1.42.9) 1.857 ms 1.686 ms 1.607 ms
3 cr-frankfurt1-ge5-0-730.x-win.dfn.de (188.1.80.1) 1.627 ms 1.579 ms 1.604 ms
4 so-6-0-0.ar2.FRA2.gblx.net (208.48.23.141) 1.980 ms 2.057 ms 2.074 ms
5 so3-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.82) 2.330 ms 2.280 ms 2.175 ms
6 ge-6-11.car2.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.245) 17.652 ms 16.762 ms 16.746 ms
7 ae-0-56.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.162) 17.089 ms ae-0-54.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.98) 16.958 ms ae-0-52.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.34) 17.695 ms
8 so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net (4.68.128.49) 22.675 ms so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net (4.68.128.53) 22.681 ms so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net (4.68.128.49) 22.830 ms
9 ge-4-2.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.196) 22.874 ms 23.143 ms ge-5-1.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.180) 23.026 ms
10 inetbone-gw-1.Munich1.incubatec.net (212.162.49.13) 8.142 ms 8.483 ms 8.179 ms
11 html.de (84.33.0.248) 8.969 ms !<10> 9.149 ms !<10> 8.897 ms !<10>

-------------------------------------------------------------------

Bzw, von nem anderen Programm ersteltt:
-------------------------------------------------------------------
1 cisfhfb.fh-friedberg.de (212.201.24.1) 0.525 ms 0.517 ms 0.439 ms
2 ar-frankfurt2.x-win.dfn.de (188.1.42.9) 2.797 ms 3.195 ms 1.614 ms
3 cr-frankfurt1-ge5-0-730.x-win.dfn.de (188.1.80.1) 1.746 ms 2.301 ms 1.596 ms
4 so-6-0-0.ar2.FRA2.gblx.net (208.48.23.141) 2.331 ms 2.054 ms 1.848 ms
5 so3-0-0-2488M.ar2.FRA3.gblx.net (67.17.65.82) 2.934 ms 3.093 ms 3.133 ms
6 ge-6-11.car2.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.245) 172.138 ms 209.515 ms 220.897 ms
7 ae-0-56.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.162) 17.038 ms 17.028 ms ae-0-54.bbr2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.98) 18.025 ms
8 so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net (4.68.128.53) 23.485 ms so-3-0-0.mp2.Munich1.Level3.net (4.68.128.49) 23.003 ms so-1-0-0.mp1.Munich1.Level3.net (4.68.128.53) 76.449 ms
9 ge-5-1.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.180) 24.517 ms 22.815 ms ge-4-2.hsa2.Munich1.Level3.net (195.122.176.196) 23.189 ms
10 inetbone-gw-1.Munich1.incubatec.net (212.162.49.13) 8.748 ms 8.674 ms 9.233 ms
11 html.de (84.33.0.248) 9.016 ms !<10> 8.868 ms !<10> 9.233 ms !<10>

-------------------------------------------------------------------
 
Zuletzt bearbeitet:
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben