• Jetzt anmelden. Es dauert nur 2 Minuten und ist kostenlos!

*.txt per CRONJOB in mySQL DB schreiben ?

noxx2

Neues Mitglied
Hallo,

auf meinem Wevserver wird jeden Tag ein Archiv Files angelegt, Beispiel
siehe Code.

Nun würde ich gerne den Inhalt des Archiv Files jeden Tag (um 1 Tag versetzt) in
eine DB schreiben lassen, automatisch. Heisst zb am 20.06.2012 wird das Archiv File
vom 19.06.2012 in die DB geschrieben.

Leider fehlt mir etwas das Hintergrundwissen, ob das überhaupt machbar ist.

Crontabs gehen auf dem Server (Hoster Sysprovide, Paket Basic M)
mySQL geht auch und DB habe ich schon angelegt

Archiv Files liegen im Ordner ./ARCHIVE


Würde das gehen? Evtl kann mir sogar einer sagen, wie!?

Danke

Inhalt einer Archiv Datei
ARC-2012-09-13.txt
(gekürzt am Ende, da Aufbau immer gleich)
Code:
--Timestamp---    Temp    Chill    HIndex    Humid    Dewpt     Wind     HiWind    WindDir    Rain     Barom    Solar     ET       UV 
--------------    ----    -----    ------    -----    -----    ------    ------    -------    -----    -----    -----    -----    ----
20120913 00:00    12.3    12.3    12.3    81    9.1    0    0    -100000    0.0    1008.2    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:05    12.4    12.4    12.4    81    9.2    0    0    -100000    0.0    1008.2    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:10    12.4    12.4    12.4    81    9.2    0    0    -100000    0.0    1008.2    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:15    12.4    12.4    12.4    81    9.3    0    0    -100000    0.0    1008.2    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:20    12.5    12.5    12.5    81    9.3    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:25    12.6    12.6    12.6    81    9.4    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:30    12.7    12.7    12.7    81    9.5    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:35    12.7    12.7    12.7    81    9.5    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:40    12.7    12.7    12.7    81    9.5    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:45    12.6    12.6    12.6    81    9.5    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:50    12.5    12.5    12.5    81    9.4    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 00:55    12.5    12.5    12.5    81    9.3    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:00    12.5    12.5    12.5    81    9.3    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:05    12.5    12.5    12.5    81    9.3    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:10    12.5    12.5    12.5    82    9.6    0    0    -100000    0.0    1008.1    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:15    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.2    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:20    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:25    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:30    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:35    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:40    12.5    12.5    12.5    83    9.7    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:45    12.5    12.5    12.5    84    9.8    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:50    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 01:55    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:00    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:05    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:10    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.4    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:15    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:20    12.5    12.5    12.5    84    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:25    12.5    12.5    12.5    85    10.0    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:30    12.4    12.4    12.4    85    10.0    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:35    12.5    12.5    12.5    85    10.0    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:40    12.4    12.4    12.4    85    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:45    12.3    12.3    12.3    85    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:50    12.3    12.3    12.3    85    9.8    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 02:55    12.3    12.3    12.3    85    9.8    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:00    12.2    12.2    12.2    86    9.9    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:05    12.3    12.3    12.3    86    10.0    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:10    12.3    12.3    12.3    86    10.0    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:15    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1008.5    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:20    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1008.7    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:25    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1008.7    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:30    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1008.7    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:35    12.2    12.2    12.2    89    10.5    0    0    -100000    0.0    1008.7    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:40    12.2    12.2    12.2    89    10.4    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:45    12.2    12.2    12.2    89    10.5    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:50    12.3    12.3    12.3    89    10.6    0    0    -100000    0.0    1008.6    -100000    -100000.000    0.0
20120913 03:55    12.3    12.3    12.3    89    10.5    0    0    -100000    0.0    1008.7    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:00    12.3    12.3    12.3    89    10.5    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:05    12.3    12.3    12.3    89    10.5    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:10    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:15    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:20    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:25    12.3    12.3    12.3    87    10.2    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:30    12.3    12.3    12.3    87    10.1    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:35    12.3    12.3    12.3    86    10.0    0    0    -100000    0.0    1009.0    -100000    -100000.000    0.0
20120913 04:40    12.3    12.3    12.3    86    10.0    0    0    -100000    0.0    1009.2    -100000    -100000.000    0.0
 
Werbung:
Machbar ist das problemlos.

Da ein Webserver läuft, hast du wahrscheinlich PHP und könntest die Textdatei mit PHP auslesen (file() liest jede Zeile einzeln in ein Array, da kannst du schalten und walten wie du willst), in die gewünschten Bestandteile zerlegen und in die Datenbank schreiben.
Sowas geht aber auch mit allen anderen Scriptsprachen (Perl, Python und und und....).

Per Cronjob statest du dein Script täglich.
 
gibt es irgendwo scripte die ich meinem bedarf anpassen könnte`? bin nicht so tief in der materie drin (zur zeit)

danke
 
Werbung:
In welcher Sprache ist denn das Script geschrieben, welches derzeit das Archiv erstellt? Oder hab ich das überlesen?

MySQL bietet selbst einen Befehl zum Import von Inhalten einer Datei in eine Datenbanktabelle. Siehe Manual: MySQL :: MySQL 5.1 Reference Manual :: 13.2.6 LOAD DATA INFILE Syntax - dort gibt es auch einige Beispiele.

Wenn Du lediglich die Datei in einer BLOB-Spalte sichern willst, dann sollte o.g. Antwort schon helfen - abhängig davon, welche Sprache Du verwendest.
 
Zurück
Oben